Ponosni uvod
Jedinica za potpuno izmjenjivanje topline zraka
Jedinica za rukovanje svježim zrakom za povrat topline, Pogodna je za srednje velike uredske prostore, vile, razne strojarnice, područja za dijagnostiku i liječenje u bolnicama, precizne radionice i druga okruženja. Možete birati između preuzimanja sjedala, vodoravnog preuzimanja, razdvajanja sjedala i postavljanja stropnog preuzimanja.
| Broj modela | HAX015 | HAX025 | HAX030 | HAX040 | HAX050 | HAX060 | HAX070 | HAX080 | HAX100 | HAX120 | HAX150 | HAX180 | HAX200 | HAX250 | HAX300 | HAX350 | ||
| Kapacitet hlađenja | KW | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 36 | 46 | 56 | 69 | 80 | 92 | 112 | 138 | 167 | |
| Kapacitet grijanja | KW | 9.5 | 12.6 | 16.7 | 20 | 24.3 | 30 | 35 | 39 | 49 | 60 | 73 | 85 | 98 | 120 | 148 | 180 | |
| napon | 220V ~ 50Hz | 380V / 3PH ~ 50Hz | ||||||||||||||||
| Rashladno sredstvo | R22/R407C/R410A/R134A | |||||||||||||||||
| Sustav svježeg zraka | Protok zraka | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Vanjski statički tlak | Godišnje | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 | 220 | 240 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 480 | 500 | |
| Snaga motora | KW | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Sustav za ispuštanje zraka | Protok zraka | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Vanjski statički tlak | Godišnje | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 520 | 550 | |
| Snaga motora | KW | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Učinkovitost izmjene topline | GG gt; 87% | |||||||||||||||||
| Kompresor | Tip | Tip rotora | Fleksibilni hermetički kompresor za pomicanje | |||||||||||||||
| Vlast | KW | 1.7 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3.75+2.2 | 3.75+2.2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 4.5*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*2+3.75 | 9*3 | |
| Razina buke | dB(A) | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | |
| Težina | kg | 310 | 370 | 390 | 550 | 590 | 650 | 780 | 820 | 890 | 920 | 980 | 1180 | 1480 | 1550 | 1780 | 1920 | |
| Bilješka:1.Nominalno stanje hlađenja: ispušni zrak u zatvorenom: DB27℃/WB19.5℃,svježi zrak na otvorenom: DB34℃/ WB28℃. | ||||||||||
| 2.Nominalno stanje grijanja: ispušni zrak u zatvorenom: DB21℃/ WB15℃,svježi zrak na otvorenom: DB7℃/ WB6℃. | ||||||||||
| 3. Uvjeti temperature okoline: -15℃~43℃ | ||||||||||
| 4. Specifikacije se mogu promijeniti bez najave radi poboljšanja |













Popularni tagovi: jedinica za potpunu izmjenu topline, Kina, proizvođači, prilagođena, ponuda, niska cijena, izrađena u Kini

