Precizni klima uređaj snage 40 kW i 45 kW
Model No. | JHF43 / SW15 |
Ukupni kapacitet | 43kw |
Osjetni rashladni kapacitet | 40kw |
Osjetljiv faktor topline | GG gt; 90% |
Električno grijanje | 18kw |
Količina zraka | 12000cmh |
Kapacitet hlađenja po omjeru protoka zraka | 0.3m3/h.w |
Zatvoreno za statički pritisak | 70pa |
Šum jedinice | 68 |
Raspon i preciznost regulacije temperature | kontrolirati temperaturni raspon između 18-32℃, točnost od ± 0,5℃ |
Raspon i preciznost kontrole vlažnosti | Raspon kontrole vlažnosti od 40 ~ 80%, s preciznošću od ± 3% |
Napajanje | 380 v, 3 prekida, 50Hz |
Ulazna snaga | 41kw |
Suha sobna / mokra temperatura u zatvorenom | DB24℃, WB17℃ |
temperatura suhe / mokre žarulje na otvorenom | DB35℃ |
Unutarnja jedinica | |
model unutarnje jedinice | JHF43 |
Tip kompresora ikoličina | Vrsta pomicanja,3kom |
Tip puhala | Niska razina bukecentrifugatip |
Elctrode brujanjeidifier | 8 kg / h, 6,4 kW |
Električno grijanje | 18kw |
Obrazac isparivača | Bakrena cijev s aluminijskim rebrima |
Zračni filter | Najlonski filtar |
JedinicaveličinaL, W, H | 1900 * 900 * 2200mm |
Težina | 350 kg |
vanjska jedinica | |
Model * količina | SW15 * 1kom |
Oblik kondenzatora | Bakrena cijev s aluminijskim rebrima |
Ventilator za kondenzat (vrsta i snaga) | Aksijalni ventilator,1.8kw |
JedinicaveličinaL,W,H | 1250 * 1200 * 1300mm |
Težina | 380 kg |
rashladno sredstvotip i tip kontrole | R410a, upravljanje ekspanzijskim ventilom |
Spojne cijevi (diam. Cijevi za fluid)eter i promjer cijevi) | cijev za tekućinu diameter: 15,88 mm, |











Popularni tagovi: Precizni klima uređaj snage 40 kW i 45 kW, Kina, proizvođači, prilagođeni, ponuda, niska cijena, izrađen u Kini


